©2020 宁波协诚电动工具有限公司 版权所有
浙ICP备17045820号 网站建设:中企动力 宁波
M1Y-AC15-185/190
基本信息
Model No. | M1Y-AC15-185/190 |
Technical data | |
Voltage/Frequency | 230V-50Hz/120V-60Hz |
Rated power | 1200W-1400W |
No-load speed | 4500rpm |
Blade diameter(bore,teeth) | ∅185×∅20×24T/∅190×∅20×24T |
Max.Cutting capacity | |
-Steel base: | √ |
90° | 65/67mm |
45° | 43/48mm |
-Alu.base: | √ |
90° | 63/65mm |
45° | 41/43mm |
Specification | |
Material of Base -plate | Steel/Alu. |
Material of blade guard | Alu. |
Soft Grip(Y/N) | Y |
Spindle lock(Y/N) | Y |
Soft start(Y/N) | Y |
Laser(Y/N) | Y |
Logistic data | |
Colour box dimension(mm) | 342×254×255mm |
Export carton dimension(mm) | 522×354×530mm |
Qty per carton | 4pcs |
n.w/g.w(kg)/export carton | 20/21.5kg |
Loading capacity | |
-20 container | 1136pcs |
-40 container | 2288pcs |
-40 HQ container | 2640pcs |
Quality level | FFU GOOD |
Certification status | ITS-GS/CE/EMC/ROHS/PAHS |
Accessiories | 1pc parallel guide,1 pc spanner |
上一条
M1Y-AC15-160/165
下一条
M1Y-DU02-110